Well NA03400929CBB2 | ![]() |
Index Map showing model domain. Green shaded area Click on map |
| Co-located Well(s):
NA03400929CBB3 NA03400929CBB4 NA03400929CBB5 NA03400929CBB6 |
||
Home | Well Information | Hydrograph | Water Level Data Table RGWCD Wells: Map or List USBR Wells: Map or List USGS Wells: Map or List GSDNP Wells: Map or List Recently Monitored: Map or List |
| Well Information Table | |
|---|---|
| Common Well ID | NA03400929CBB2 |
| USGS Well ID | 370936106010502 |
| USGS Station Name | NA03400929CBB2 |
| USGS Construction Date | 11/04/2006 |
| USGS Site Type | Well |
| USGS Site Use Information | Unknown |
| USGS Groundwater Use Information | Unknown |
| Data Source(s) | USGS |
| Location Data | |
| TRS | NA03400929CBB2 |
| USGS TRS 1 | NA03400929CBB2 |
| USGS TRS | NWNWSWS29 T34N R9E N |
| Longitude/Latitude (NAD83) | -106.01858890 , 37.15991389 |
| Longitude/Latitude Data Source | GWSI decimal LAT/LONG field |
| USGS Longitude/Latitude (NAD83) | -106.0185889 , 37.15991389 |
| Easting, Northing RGDSS-NAD83 (US ft) | 99635.41 , 59903.94 |
| USGS County | Conejos County |
| USGS Map Name | GOSHAWK DAM |
| USGS Map Scale | 24000 |
| Elevation and Depth Data | |
| Ground Elevation (ft NAVD88) | 7791.00 |
| Elevation Data Source | USGS GWSI database |
| USGS Ground Elevation (ft NAVD88) | 7791.00 |
| 1/3-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7786.27 |
| 1-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7786.40 |
| SRTM Ground Elevation (ft NAVD88) | 7789.73 |
| Total Depth (ft) | 30.00 |
| USGS Hole Depth (ft) | 50.00 |
| USGS Well Depth (ft) | 30.00 |
| Model Layer | 1 |
| Model Layer Source | Well Depth |
| Depth of Bottom of Layer 1 | 121 |
| Depth of Bottom of Layer 2 | 147 |
| Depth of Bottom of Layer 3 | 209 |
| Depth of Bottom of Layer 4 | 1395 |
| Aquifer Information | |
| Aquifer Type | Unconfined |
| Aquifer Type Source | TD Elevation/Model Layer |
| USGS Primary Aquifer | Alamosa Formation |
| USGS Data Available | Geohydrologic |
| Water-level Count | 1 |
| Water-level Date Range | 08/27/2007 thru 08/27/2007 |
| Water-level Sources | RGWCD:0, USBR:0, USGS:1, HRS:0 |
| Measurement Date | Depth to Water (ft) | Elevation (ft NAVD88) | Data Source(s) |
|---|---|---|---|
| 08/27/2007 | 12.50 | 7778.50 | USGS |