Well NA03700933CCC2 ALA 7 | ![]() |
Index Map showing model domain. Green shaded area Click on map |
| Co-located Well(s):
NA03700933CCC1 ALA 6 |
||
Home | Well Information | Hydrograph | Water Level Data Table RGWCD Wells: Map or List USBR Wells: Map or List USGS Wells: Map or List GSDNP Wells: Map or List Recently Monitored: Map or List |
| Well Information Table | |
|---|---|
| Common Well ID | NA03700933CCC2 ALA 7 |
| USGS Well ID | 372403106000902 |
| USGS Station Name | NA03700933CCC2 ALA 7 |
| USGS Site Type | Well |
| USGS Site Use Information | Unused |
| USGS Groundwater Use Information | Unknown |
| Data Source(s) | USGS |
| Location Data | |
| TRS | NA03700933CCC2 ALA 7 |
| USGS TRS 1 | NA03700933CCC2 ALA 7 |
| Longitude/Latitude (NAD83) | -106.00308010 , 37.40083867 |
| Longitude/Latitude Data Source | GWSI decimal LAT/LONG field |
| USGS Longitude/Latitude (NAD83) | -106.0030801 , 37.40083867 |
| Easting, Northing RGDSS-NAD83 (US ft) | 104459.03 , 147585.56 |
| USGS County | Alamosa County |
| USGS Map Name | WAVERLY |
| USGS Map Scale | 24000 |
| Elevation and Depth Data | |
| Ground Elevation (ft NAVD88) | 7591.09 |
| Elevation Data Source | USGS GWSI database |
| USGS Ground Elevation (ft NGVD29) | 7587.00 |
| 1/3-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7591.32 |
| 1-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7591.21 |
| SRTM Ground Elevation (ft NAVD88) | 7592.16 |
| Total Depth (ft) | 490.00 |
| USGS Well Depth (ft) | 490.00 |
| Model Layer | 3 |
| Model Layer Source | Well Depth |
| Depth of Bottom of Layer 1 | 19 |
| Depth of Bottom of Layer 2 | 309 |
| Depth of Bottom of Layer 3 | 700 |
| Depth of Bottom of Layer 4 | 2184 |
| Aquifer Information | |
| Aquifer Type | Confined |
| Aquifer Type Source | TD Elevation/Model Layer |
| USGS Aquifer Type | Confined Single Aquifer |
| USGS Data Available | Water-level (GW.LEV) |
| Water-level Count | 42 |
| Water-level Date Range | 05/27/1998 thru 04/14/2008 |
| Water-level Sources | RGWCD:0, USBR:0, USGS:42, HRS:0 |