Well NA03700713DCC USGS 372656106085601 | ![]() |
Index Map showing model domain. Green shaded area Click on map |
Home | Well Information | Hydrograph | Water Level Data Table RGWCD Wells: Map or List USBR Wells: Map or List USGS Wells: Map or List GSDNP Wells: Map or List Recently Monitored: Map or List |
| Well Information Table | |
|---|---|
| Common Well ID | NA03700713DCC USGS 372656106085601 |
| USGS Well ID | 372656106085601 |
| USGS Station Name | NA03700713DCC USGS 372656106085601 |
| USGS Site Type | Well |
| USGS Site Use Information | Withdrawal of Water |
| USGS Groundwater Use Information | Irrigation |
| Data Source(s) | USGS |
| Location Data | |
| TRS | NA03700713DCC USGS 372656106085601 |
| USGS TRS 1 | NA03700713DCC USGS 372656106085601 |
| Longitude/Latitude (NAD83) | -106.14947350 , 37.44889345 |
| Longitude/Latitude Data Source | GWSI decimal LAT/LONG field |
| USGS Longitude/Latitude (NAD83) | -106.1494735 , 37.44889345 |
| Easting, Northing RGDSS-NAD83 (US ft) | 62034.22 , 165260.83 |
| USGS County | Rio Grande County |
| USGS Map Name | COUNTY ROAD MAPS |
| USGS Map Scale | 125000 |
| Elevation and Depth Data | |
| Ground Elevation (ft NAVD88) | 7701.18 |
| Elevation Data Source | USGS GWSI database |
| USGS Ground Elevation (ft NGVD29) | 7696.80 |
| 1/3-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7682.77 |
| 1-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7682.86 |
| SRTM Ground Elevation (ft NAVD88) | 7683.78 |
| Total Depth (ft) | 110.00 |
| USGS Well Depth (ft) | 110.00 |
| Model Layer | 2 |
| Model Layer Source | Well Depth |
| Depth of Bottom of Layer 1 | 65 |
| Depth of Bottom of Layer 2 | 128 |
| Depth of Bottom of Layer 3 | 529 |
| Depth of Bottom of Layer 4 | 1452 |
| Aquifer Information | |
| Aquifer Type | Confined |
| Aquifer Type Source | TD Elevation/Model Layer |
| USGS Hydrologic Unit | Alamosa-Trinchera |
| USGS Data Available | Miscellaneous (GW.MISC) |
| Water-level Count | 1 |
| Water-level Date Range | 07/12/1967 thru 07/12/1967 |
| Water-level Sources | RGWCD:0, USBR:0, USGS:1, HRS:0 |
| Measurement Date | Depth to Water (ft) | Elevation (ft NAVD88) | Data Source(s) |
|---|---|---|---|
| 07/12/1967 | 71.65 | 7629.53 | USGS |