Well NA03701201DAA EW-8U (EW08U) | ![]() |
Index Map showing model domain. Green shaded area Click on map |
Home | Well Information | Hydrograph | Water Level Data Table RGWCD Wells: Map or List USBR Wells: Map or List USGS Wells: Map or List GSDNP Wells: Map or List Recently Monitored: Map or List |
| Well Information Table | |
|---|---|
| Common Well ID | NA03701201DAA EW-8U |
| USBR Well ID | EW08U |
| USGS Well ID | 372839105361001 |
| USGS Station Name | NA03701201DAA EW-8U |
| USGS Construction Date | 08/14/1980 |
| USGS Site Type | Well |
| USGS Site Use Information | Observation |
| USGS Groundwater Use Information | Unused |
| Data Source(s) | USGS, USBR |
| Location Data | |
| TRS | NA03701201DAA EW-8U |
| USBR TRS | NA03701201DAA |
| USGS TRS 1 | NA03701201DAA EW-8U |
| Longitude/Latitude (NAD83) | -105.60295003 , 37.47718769 |
| Longitude/Latitude Data Source | USBOR EW well locations |
| USGS Longitude/Latitude (NAD83) | -105.6033481 , 37.47750615 |
| USBR Longitude/Latitude (NAD27) | -105.602379696756 , 37.4771815291974 |
| Easting, Northing RGDSS-NAD83 (US ft) | 220634.31 , 175214.46 |
| USGS Topography | Valley flat |
| USGS County | Saguache County |
| USGS Map Name | BLANCA |
| USGS Map Scale | 24000 |
| Elevation and Depth Data | |
| Ground Elevation (ft NAVD88) | 7651.64 |
| Elevation Data Source | USBOR EW Well database |
| USBR Ground Elevation (ft NGVD29) | 7647.4 |
| USGS Ground Elevation (ft NGVD29) | 7647.00 |
| 1/3-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7650.31 |
| 1-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7650.49 |
| SRTM Ground Elevation (ft NAVD88) | 7647.79 |
| Total Depth (ft) | 110.00 |
| USBR Total Depth (ft) | 110 |
| USGS Hole Depth (ft) | 194.00 |
| USGS Well Depth (ft) | 110.00 |
| Model Layer | 1 |
| Model Layer Source | Well Depth |
| Depth of Bottom of Layer 1 | 179 |
| Depth of Bottom of Layer 2 | 270 |
| Depth of Bottom of Layer 3 | 545 |
| Depth of Bottom of Layer 4 | 1510 |
| Aquifer Information | |
| Aquifer Type | Unconfined |
| Aquifer Type Source | EW_AQFR |
| USGS Hydrologic Unit | San Luis |
| USGS Data Available | Water-level (GW.LEV) |
| Water-level Count | 460 |
| Water-level Date Range | 08/14/1980 thru 03/19/2007 |
| Water-level Sources | RGWCD:0, USBR:210, USGS:257, HRS:0 |