Well NA03801234DCD1 | ![]() |
Index Map showing model domain. Green shaded area Click on map |
| Co-located Well(s):
NA03801234DCD2 USGS 372923105383403 |
||
Home | Well Information | Hydrograph | Water Level Data Table RGWCD Wells: Map or List USBR Wells: Map or List USGS Wells: Map or List GSDNP Wells: Map or List Recently Monitored: Map or List |
| Well Information Table | |
|---|---|
| Common Well ID | NA03801234DCD1 |
| USGS Well ID | 372923105383402 |
| USGS Station Name | NA03801234DCD1 |
| USGS Construction Date | 08/01/1976 |
| USGS Site Type | Well |
| USGS Site Use Information | Observation |
| USGS Groundwater Use Information | Unused |
| Data Source(s) | USGS |
| Location Data | |
| TRS | NA03801234DCD1 |
| USGS TRS 1 | NA03801234DCD1 |
| USGS TRS | SESWSES34 T038N R012E N |
| Longitude/Latitude (NAD83) | -105.64334920 , 37.48972785 |
| Longitude/Latitude Data Source | GWSI decimal LAT/LONG field |
| USGS Longitude/Latitude (NAD83) | -105.6433492 , 37.48972785 |
| Easting, Northing RGDSS-NAD83 (US ft) | 208913.51 , 179773.14 |
| USGS Topography | Valley flat |
| USGS County | Alamosa County |
| USGS Map Name | BALDY |
| USGS Map Scale | 24000 |
| Elevation and Depth Data | |
| Ground Elevation (ft NAVD88) | 7603.18 |
| Elevation Data Source | USGS GWSI database |
| USGS Ground Elevation (ft NGVD29) | 7599.00 |
| 1/3-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7603.53 |
| 1-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7603.70 |
| SRTM Ground Elevation (ft NAVD88) | 7608.07 |
| Total Depth (ft) | 50.00 |
| USGS Hole Depth (ft) | 50.00 |
| USGS Well Depth (ft) | 50.00 |
| Model Layer | 1 |
| Model Layer Source | Well Depth |
| Depth of Bottom of Layer 1 | 118 |
| Depth of Bottom of Layer 2 | 260 |
| Depth of Bottom of Layer 3 | 644 |
| Depth of Bottom of Layer 4 | 1821 |
| Aquifer Information | |
| Aquifer Type | Unconfined |
| Aquifer Type Source | TD Elevation/Model Layer |
| USGS Primary Aquifer | Tertiary System |
| USGS Hydrologic Unit | San Luis |
| USGS Data Available | Water-level (GW.LEV) |
| Water-level Count | 4 |
| Water-level Date Range | 08/31/1976 thru 04/28/1978 |
| Water-level Sources | RGWCD:0, USBR:0, USGS:4, HRS:0 |
| Measurement Date | Depth to Water (ft) | Elevation (ft NAVD88) | Data Source(s) |
|---|---|---|---|
| 08/31/1976 | 22.10 | 7581.08 | USGS |
| 05/23/1977 | 20.42 | 7582.76 | USGS |
| 01/10/1978 | 20.79 | 7582.39 | USGS |
| 04/28/1978 | 20.88 | 7582.30 | USGS |