Well NA03901134ABB | ![]() |
Index Map showing model domain. Green shaded area Click on map |
Home | Well Information | Hydrograph | Water Level Data Table RGWCD Wells: Map or List USBR Wells: Map or List USGS Wells: Map or List GSDNP Wells: Map or List Recently Monitored Wells: Map or List Divide Study Wells: Map or List |
| Well Information Table | |
|---|---|
| Common Well ID | NA03901134ABB |
| USGS Well ID | 373445105453001 |
| USGS Station Name | NA03901134ABB |
| USGS Construction Date | 01/01/1967 |
| USGS Site Type | Well |
| USGS Site Use Information | Observation |
| USGS Groundwater Use Information | Unused |
| Data Source(s) | USGS |
| Location Data | |
| TRS | NA03901134ABB |
| USGS TRS 1 | NA03901134ABB |
| USGS TRS | NWNWNES034T0039NR0011EN |
| Longitude/Latitude (NAD83) | -105.75779660 , 37.58889186 |
| Longitude/Latitude Data Source | GWSI decimal LAT/LONG field |
| USGS Longitude/Latitude (NAD83) | -105.7577966 , 37.58889186 |
| Easting, Northing RGDSS-NAD83 (US ft) | 175752.25 , 215880.12 |
| USGS Topography | Valley flat |
| USGS County | Alamosa County |
| USGS Map Name | HOOPER SE |
| USGS Map Scale | 24000 |
| Elevation and Depth Data | |
| Ground Elevation (ft NAVD88) | 7527.97 |
| Elevation Data Source | USGS GWSI database |
| USGS Ground Elevation (ft NGVD29) | 7524.00 |
| 1/3-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7526.03 |
| 1-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7525.72 |
| SRTM Ground Elevation (ft NAVD88) | 7535.90 |
| Total Depth (ft) | 21.00 |
| USGS Well Depth (ft) | 21.00 |
| Model Layer | 1 |
| Model Layer Source | Well Depth |
| Depth of Bottom of Layer 1 | 48 |
| Depth of Bottom of Layer 2 | 433 |
| Depth of Bottom of Layer 3 | 1030 |
| Depth of Bottom of Layer 4 | 2828 |
| Aquifer Information | |
| Aquifer Type | Unconfined |
| Aquifer Type Source | TD Elevation/Model Layer |
| USGS Primary Aquifer | Cenozoic Erathem |
| USGS Hydrologic Unit | San Luis |
| USGS Data Available | Water-level (GW.LEV) |
| Water-level Count | 9 |
| Water-level Date Range | 10/04/1967 thru 11/28/1969 |
| Water-level Sources | RGWCD:0, USBR:0, USGS:9, HRS:0, Divide Study:0 |