Well NA03901207CDC | ![]() |
Index Map showing model domain. Green shaded area Click on map |
Home | Well Information | Hydrograph | Water Level Data Table RGWCD Wells: Map or List USBR Wells: Map or List USGS Wells: Map or List GSDNP Wells: Map or List Recently Monitored: Map or List |
| Well Information Table | |
|---|---|
| Common Well ID | NA03901207CDC |
| USGS Well ID | 373735105425801 |
| GSDNP Well Name | 373735105425801 |
| USGS Station Name | NA03901207CDC |
| USGS Construction Date | 01/01/1967 |
| USGS Site Type | Well |
| USGS Site Use Information | Observation |
| USGS Groundwater Use Information | Unused |
| Data Source(s) | USGS |
| Location Data | |
| TRS | NA03901207CDC |
| USGS TRS 1 | NA03901207CDC |
| USGS TRS | SWSESWS007T0039NR0012EN |
| Longitude/Latitude (NAD83) | -105.70560060 , 37.63761336 |
| Longitude/Latitude Data Source | GWSI decimal LAT/LONG field |
| USGS Longitude/Latitude (NAD83) | -105.7056006 , 37.63761336 |
| Easting, Northing RGDSS-NAD83 (US ft) | 190878.54 , 233605.07 |
| USGS Topography | Valley flat |
| USGS County | Alamosa County |
| USGS Map Name | MEDANO RANCH |
| USGS Map Scale | 24000 |
| Elevation and Depth Data | |
| Ground Elevation (ft NAVD88) | 7527.10 |
| Elevation Data Source | USGS GWSI database |
| USGS Ground Elevation (ft NGVD29) | 7523.00 |
| 1/3-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7524.26 |
| 1-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7524.32 |
| SRTM Ground Elevation (ft NAVD88) | 7529.31 |
| Total Depth (ft) | 18.00 |
| USGS Well Depth (ft) | 18.00 |
| Model Layer | 1 |
| Model Layer Source | Dunes Layer |
| Depth of Bottom of Layer 1 | 110 |
| Depth of Bottom of Layer 2 | 450 |
| Depth of Bottom of Layer 3 | 1422 |
| Depth of Bottom of Layer 4 | 3646 |
| Aquifer Information | |
| Aquifer Type | Unconfined |
| Aquifer Type Source | TD Elevation/Model Layer |
| USGS Primary Aquifer | Santa Fe Formation |
| USGS Hydrologic Unit | San Luis |
| USGS Data Available | Water-level (GW.LEV) |
| Water-level Count | 41 |
| Water-level Date Range | 10/04/1967 thru 01/15/2008 |
| Water-level Sources | RGWCD:0, USBR:0, USGS:41, HRS:0 |