Well NA04100732CBC2 | ![]() |
Index Map showing model domain. Green shaded area Click on map |
| Co-located Well(s):
NA04100732CBC3 NA04100732CBC4 NA04100732CBC5 NA04100732CBC6 NA04100732CBC7 |
||
Home | Well Information | Hydrograph | Water Level Data Table RGWCD Wells: Map or List USBR Wells: Map or List USGS Wells: Map or List GSDNP Wells: Map or List Recently Monitored: Map or List |
| Well Information Table | |
|---|---|
| Common Well ID | NA04100732CBC2 |
| USGS Well ID | 374515106192102 |
| USGS Station Name | NA04100732CBC2 |
| USGS Construction Date | 11/09/2006 |
| USGS Site Type | Well |
| USGS Site Use Information | Unknown |
| USGS Groundwater Use Information | Unknown |
| Data Source(s) | USGS |
| Location Data | |
| TRS | NA04100732CBC2 |
| USGS TRS 1 | NA04100732CBC2 |
| USGS TRS | SWNWSWS032T41N R07E N |
| Longitude/Latitude (NAD83) | -106.24061110 , 37.75383610 |
| Longitude/Latitude Data Source | GWSI decimal LAT/LONG field |
| USGS Longitude/Latitude (NAD83) | -106.2406111 , 37.75383610 |
| Easting, Northing RGDSS-NAD83 (US ft) | 36259.87 , 276418.53 |
| USGS County | Saguache County |
| USGS Map Name | LA GARITA |
| USGS Map Scale | 24000 |
| Elevation and Depth Data | |
| Ground Elevation (ft NAVD88) | 7738.00 |
| Elevation Data Source | USGS GWSI database |
| USGS Ground Elevation (ft NAVD88) | 7738.00 |
| 1/3-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7740.37 |
| 1-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7740.31 |
| SRTM Ground Elevation (ft NAVD88) | 7749.22 |
| Total Depth (ft) | 50.00 |
| USGS Hole Depth (ft) | 75.00 |
| USGS Well Depth (ft) | 50.00 |
| Model Layer | 1 |
| Model Layer Source | Well Depth |
| Depth of Bottom of Layer 1 | 148 |
| Depth of Bottom of Layer 2 | 333 |
| Aquifer Information | |
| Aquifer Type | Unconfined |
| Aquifer Type Source | TD Elevation/Model Layer |
| USGS Primary Aquifer | Alamosa Formation |
| USGS Data Available | Geohydrologic |
| Water-level Count | 0 |
| Measurement Date | Depth to Water (ft) | Elevation (ft NAVD88) | Data Source(s) |
|---|