Well NA04101128CCD2 | ![]() |
Index Map showing model domain. Green shaded area Click on map |
Home | Well Information | Hydrograph | Water Level Data Table RGWCD Wells: Map or List USBR Wells: Map or List USGS Wells: Map or List GSDNP Wells: Map or List Recently Monitored: Map or List |
| Well Information Table | |
|---|---|
| Common Well ID | NA04101128CCD2 |
| USGS Well ID | 374600105464302 |
| GSDNP Well Name | 374600105464302 |
| USGS Station Name | NA04101128CCD2 |
| USGS Construction Date | 01/13/1978 |
| USGS Site Type | Well |
| USGS Site Use Information | Observation |
| USGS Groundwater Use Information | Unknown |
| Data Source(s) | USGS |
| Location Data | |
| TRS | NA04101128CCD2 |
| USGS TRS 1 | NA04101128CCD2 |
| Longitude/Latitude (NAD83) | -105.77918520 , 37.76666630 |
| Longitude/Latitude Data Source | GWSI decimal LAT/LONG field |
| USGS Longitude/Latitude (NAD83) | -105.7791852 , 37.76666630 |
| Easting, Northing RGDSS-NAD83 (US ft) | 169633.75 , 280599.47 |
| USGS Topography | Valley flat |
| USGS County | Saguache County |
| USGS Map Name | DEADMAN CAMP |
| USGS Map Scale | 24000 |
| Elevation and Depth Data | |
| Ground Elevation (ft NAVD88) | 7550.31 |
| Elevation Data Source | USGS GWSI database |
| USGS Ground Elevation (ft NGVD29) | 7546.30 |
| 1/3-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7553.22 |
| 1-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7553.29 |
| SRTM Ground Elevation (ft NAVD88) | 7545.72 |
| Total Depth (ft) | 9.10 |
| USGS Hole Depth (ft) | 9.10 |
| USGS Well Depth (ft) | 9.10 |
| Model Layer | 1 |
| Model Layer Source | Well Depth |
| Depth of Bottom of Layer 1 | 113 |
| Depth of Bottom of Layer 2 | 353 |
| Depth of Bottom of Layer 3 | 1609 |
| Depth of Bottom of Layer 4 | 3125 |
| Aquifer Information | |
| Aquifer Type | Unconfined |
| Aquifer Type Source | TD Elevation/Model Layer |
| USGS Hydrologic Unit | San Luis |
| USGS Data Available | Water-level (GW.LEV) |
| Water-level Count | 1 |
| Water-level Date Range | 03/07/1980 thru 03/07/1980 |
| Water-level Sources | RGWCD:0, USBR:0, USGS:1, HRS:0 |
| Measurement Date | Depth to Water (ft) | Elevation (ft NAVD88) | Data Source(s) |
|---|---|---|---|
| 03/07/1980 | 8.59 | 7541.72 | USGS |