Well NA04200701AAA RGWCD11 (RG11) | ![]() |
Index Map showing model domain. Green shaded area Click on map |
Home | Well Information | Hydrograph | Water Level Data Table RGWCD Wells: Map or List USBR Wells: Map or List USGS Wells: Map or List GSDNP Wells: Map or List Recently Monitored: Map or List |
| Well Information Table | |
|---|---|
| Common Well ID | NA04200701AAA RGWCD11 |
| RGWCD Well ID | RG11 |
| USGS Well ID | 375520106081201 |
| USGS Station Name | NA04200701AAA RGWCD 11 |
| USGS Construction Date | 07/18/1978 |
| USGS Site Type | Well |
| USGS Site Use Information | Anode |
| USGS Groundwater Use Information | Unused |
| Data Source(s) | USGS, RGWCD |
| Location Data | |
| TRS | NA04200701AAA RGWCD 11 |
| RGWCD TRS | NA04200701AAA |
| USGS TRS 1 | NA04200701AAA RGWCD 11 |
| Longitude/Latitude (NAD83) | -106.14592308 , 37.92255512 |
| Longitude/Latitude Data Source | RGWCD/Davis Engineering |
| RGWCD Longitude/Latitude (NAD83) | -106:08:45.3231 , 37:55:21.19844 |
| USGS Longitude/Latitude (NAD83) | -106.1372470 , 37.92222258 |
| Easting, Northing RGDSS-NAD83 (US ft) | 63944.99 , 337685.92 |
| USGS Topography | Undulating |
| USGS County | Saguache County |
| USGS Map Name | SWEDE CORNER |
| USGS Map Scale | 24000 |
| Elevation and Depth Data | |
| Ground Elevation (ft NAVD88) | 7595.43 |
| Elevation Data Source | RG Well database |
| RGWCD Measuring Point Elevation (ft NAVD88) | 7597.430 |
| RGWCD Well Riser Height (ft) | 2.00 |
| RGWCD Ground Surface (ft NAVD88) | 7595.43 |
| USGS Ground Elevation (ft NGVD29) | 7590.00 |
| 1/3-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7594.79 |
| 1-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 7594.85 |
| SRTM Ground Elevation (ft NAVD88) | 7604.99 |
| Total Depth (ft) | 40.00 |
| USGS Hole Depth (ft) | 40.00 |
| USGS Well Depth (ft) | 40.00 |
| Model Layer | 1 |
| Model Layer Source | RGWCD |
| Depth of Bottom of Layer 1 | 48 |
| Depth of Bottom of Layer 2 | 165 |
| Depth of Bottom of Layer 3 | 378 |
| Depth of Bottom of Layer 4 | 1665 |
| Aquifer Information | |
| Aquifer Type | Unconfined |
| Aquifer Type Source | RGWCD_AQ |
| USGS Hydrologic Unit | Saguache |
| USGS Data Available | Water-level (GW.LEV) |
| Water-level Count | 371 |
| Water-level Date Range | 08/10/1978 thru 09/09/2008 |
| Water-level Sources | RGWCD:360, USBR:0, USGS:341, HRS:0 |