Well NA04700921ABB | ![]() |
Index Map showing model domain. Green shaded area Click on map |
Home | Well Information | Hydrograph | Water Level Data Table RGWCD Wells: Map or List USBR Wells: Map or List USGS Wells: Map or List GSDNP Wells: Map or List Recently Monitored Wells: Map or List Divide Study Wells: Map or List |
| Well Information Table | |
|---|---|
| Common Well ID | NA04700921ABB |
| USGS Well ID | 381858105590001 |
| USGS Station Name | NA04700921ABB |
| USGS Construction Date | 10/25/1966 |
| USGS Site Type | Well |
| USGS Site Use Information | Withdrawal of Water |
| USGS Groundwater Use Information | Irrigation |
| Data Source(s) | USGS |
| Location Data | |
| TRS | NA04700921ABB |
| USGS TRS 1 | NA04700921ABB |
| Longitude/Latitude (NAD83) | -105.98390270 , 38.31610986 |
| Longitude/Latitude Data Source | GWSI decimal LAT/LONG field |
| USGS Longitude/Latitude (NAD83) | -105.9839027 , 38.31610986 |
| Easting, Northing RGDSS-NAD83 (US ft) | 111166.81 , 480760.05 |
| USGS County | Saguache County |
| USGS Map Name | COUNTY ROAD MAP |
| USGS Map Scale | 125000 |
| Elevation and Depth Data | |
| Ground Elevation (ft NAVD88) | 8107.76 |
| Elevation Data Source | NED3 data |
| 1/3-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 8107.76 |
| 1-Arc Second NED Ground Elevation (ft NAVD88) | 8107.05 |
| SRTM Ground Elevation (ft NAVD88) | 8106.96 |
| Total Depth (ft) | 192.00 |
| USGS Well Depth (ft) | 192.00 |
| Model Layer | 4 |
| Model Layer Source | Well Depth |
| Depth of Bottom of Layer 1 | 42 |
| Depth of Bottom of Layer 2 | 65 |
| Depth of Bottom of Layer 3 | 151 |
| Depth of Bottom of Layer 4 | 1019 |
| Aquifer Information | |
| Aquifer Type | Confined |
| Aquifer Type Source | TD Elevation/Model Layer |
| USGS Hydrologic Unit | San Luis |
| USGS Data Available | Miscellaneous (GW.MISC) |
| Water-level Count | 1 |
| Water-level Date Range | 03/22/1967 thru 03/22/1967 |
| Water-level Sources | RGWCD:0, USBR:0, USGS:1, HRS:0, Divide Study:0 |
| Measurement Date | Depth to Water (ft) | Elevation (ft NAVD88) | Data Source(s) |
|---|---|---|---|
| 03/22/1967 | 9.07 | 8098.69 | USGS |